統計資料のページでは、当消防本部の年報や、火災・救急・救助の統計情報を掲載しています。
長生郡消防年報(PDF)
令和4年版 | 令和3年版 | 令和2年版 | 令和元年版 | 平成30年版 | 平成29年版 |
平成28年版 | 平成27年版 | 平成26年版 | 平成25年版 | 平成24年版 | 平成23年版 |
市町村別・種別 出場件数 ~2022年~
火災![]() |
102 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 |
35 | 5 | 6 | 17 | 15 | 14 | 10 | - | ||
建物 | 林野 | 車両 | その他 | ||||||
35 | 11 | 7 | 49 | ||||||
救急![]() |
9468 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 |
5600 | 703 | 371 | 824 | 790 | 586 | 491 | 103 | ||
急病 | 一般負傷 | 交通 | 火災 | 水難 | その他 | ||||
6416 | 1318 | 623 | 52 | 12 | 1047 | ||||
救助![]() |
140 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 |
81 | 13 | 4 | 7 | 16 | 8 | 11 | 0 | ||
交通 | 水難 | 自然災害 | その他 | ||||||
50 | 6 | 0 | 84 |
火災(市町村別・月別 出場件数) ~2023年~
![]() |
茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | |
月 | 合計 (前年同月比) |
11 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 |
1 | 15(+4) | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2 | 21(±0) | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
3 | 15(-8) | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
4 | 3(+2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 10(+5) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | 5(±0) | 2 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 11+(5) |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
8 | 16+(11) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
救急(市町村別・月別 出場件数) ~2023年~
![]() |
茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 | |
月 | 合計 (前年同月比) |
1007 | 102 | 68 | 156 | 152 | 90 | 87 | 22 |
1 | 976(+170) | 595 | 53 | 33 | 99 | 85 | 48 | 46 | 17 |
2 | 708(+22) | 412 | 49 | 35 | 57 | 67 | 42 | 41 | 5 |
3 | 697(+4) | 431 | 51 | 37 | 45 | 59 | 37 | 33 | 4 |
4 | 702(+24) | 403 | 64 | 26 | 70 | 54 | 40 | 43 | 2 |
5 | 831(+133) | 464 | 78 | 40 | 74 | 74 | 55 | 42 | 4 |
6 | 752(+5) | 469 | 43 | 40 | 49 | 56 | 47 | 45 | 3 |
7 | 987(+120) | 542 | 82 | 40 | 82 | 97 | 70 | 62 | 12 |
8 | 987(-50) | 537 | 83 | 41 | 82 | 97 | 71 | 64 | 12 |
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 |
救助(市町村別・月別 出場件数) ~2023年~
![]() |
茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 | |
月 | 合計 (前年同月比) |
18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
1 | 17(+3) | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 10(±0) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13(-2) | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | 13(+4) | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | 10(-5) | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 19(+6) | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 16(+6) | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 11(±0) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 |