統計資料のページでは、当消防本部の年報や、火災・救急・救助の統計情報を掲載しています。
長生郡消防年報(PDF)
| 令和6年版 | 令和5年版 | 令和4年版 | 令和3年版 | 令和2年版 | 令和元年版 | 平成30年版 |
| 平成29年版 | 平成28年版 | 平成27年版 | 平成26年版 | 平成25年版 | 平成24年版 | 平成23年版 |
市町村別・種別 出場件数 2025年
| 火災 |
1 4 7 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 |
| 54 | 11 | 13 | 19 | 15 | 18 | 17 | - | ||
| 建物 | 林野 | 車両 | その他 | ||||||
| 50 | 16 | 8 | 73 | ||||||
| 救急 |
9 7 9 6 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 |
| 5851 | 761 | 409 | 829 | 800 | 510 | 539 | 97 | ||
| 急病 | 一般負傷 | 交通 | 火災 | 水難 | その他 | ||||
| 6310 | 1617 | 594 | 69 | 13 | 1193 | ||||
| 救助 |
1 3 4 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 |
| 79 | 8 | 10 | 13 | 8 | 9 | 7 | - | ||
| 交通 | 水難 | 自然災害 | その他 | ||||||
| 40 | 9 | 0 | 85 |
火災(市町村別・月別 出場件数) 2026年
| 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | ||
| 1月 | 24(+5) | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 2月 | ||||||||
| 3月 | ||||||||
| 4月 | ||||||||
| 5月 | ||||||||
| 6月 | ||||||||
| 7月 | ||||||||
| 8月 | ||||||||
| 9月 | ||||||||
| 10月 | ||||||||
| 11月 | ||||||||
| 12月 | ||||||||
救急(市町村別・月別 出場件数) 2026年
| 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 | ||
| 1月 | 835(-161) |
516 | 65 | 42 | 66 | 72 | 32 | 35 | 7 |
| 2月 | |||||||||
| 3月 | |||||||||
| 4月 | |||||||||
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
救助(市町村別・月別 出場件数) 2026年
| 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 | ||
| 1月 | 17(+11) | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| 2月 | |||||||||
| 3月 | |||||||||
| 4月 | |||||||||
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
( )内の数値は前年との増減を表す。







