統計資料のページでは、当消防本部の年報や、火災・救急・救助の統計情報を掲載しています。
長生郡消防年報(PDF)
令和3年版 | 令和2年版 | 令和元年版 | 平成30年版 | 平成29年版 | 平成28年版 |
平成27年版 | 平成26年版 | 平成25年版 | 平成24年版 | 平成23年版 |
市町村別・種別 出場件数 ~2021年~
火災![]() |
101 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 |
32 | 9 | 6 | 13 | 12 | 18 | 11 | - | ||
建物 | 林野 | 車両 | その他 | ||||||
36 | 23 | 6 | 36 | ||||||
救急![]() |
8170 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 |
4797 | 631 | 328 | 707 | 691 | 476 | 488 | 50 | ||
急病 | 一般負傷 | 交通 | 火災 | 水難 | その他 | ||||
5206 | 1256 | 633 | 63 | 18 | 994 | ||||
救助![]() |
130 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 |
73 | 8 | 2 | 20 | 14 | 7 | 6 | 0 | ||
交通 | 水難 | 自然災害 | その他 | ||||||
47 | 11 | 1 | 73 |
火災(市町村別・月別 出場件数) ~2022年~
![]() |
茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | |
月 | 合計 (前年同月比) |
31 | 4 | 6 | 13 | 13 | 11 | 7 |
1 | 11(-2) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | 21(-9) | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | 23(+18) | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 1(-16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 5(+1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | 5(+3) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 6(-1) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | 5(-2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | 2(-4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 6(+3) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | ||||||||
12 |
救急(市町村別・月別 出場件数) ~2022年~
![]() |
茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 | |
月 | 合計 (前年同月比) |
||||||||
1 | 806(+140) | 486 | 52 | 33 | 73 | 79 | 46 | 31 | 6 |
2 | 686(+116) | 383 | 49 | 30 | 70 | 54 | 37 | 55 | 8 |
3 | 693(+33) | 419 | 50 | 23 | 61 | 58 | 39 | 36 | 7 |
4 | 678(-9) | 405 | 59 | 31 | 45 | 54 | 46 | 36 | 2 |
5 | 698(+57) | 414 | 47 | 32 | 73 | 57 | 39 | 32 | 4 |
6 | 747(+138) | 442 | 47 | 21 | 70 | 61 | 61 | 43 | 2 |
7 | 867(+57) | 512 | 55 | 37 | 89 | 64 | 49 | 38 | 23 |
8 | 1037(+175) | 602 | 82 | 45 | 81 | 89 | 68 | 48 | 22 |
9 | 723(+70) | 437 | 62 | 35 | 57 | 53 | 37 | 36 | 6 |
10 | 752(+94) | 463 | 54 | 28 | 67 | 48 | 48 | 43 | 4 |
11 | |||||||||
12 |
救助(市町村別・月別 出場件数) ~2022年~
![]() |
茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 | |
月 | 合計 (前年同月比) |
67 | 12 | 3 | 6 | 13 | 7 | 10 | 0 |
1 | 14(+8) | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10(+4) | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 15(+3) | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | 9(±0) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | 15(+3) | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | 13(+5) | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | 10(+3) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | 11(-10) | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 8(-8) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 13(+4) | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
11 | |||||||||
12 |