統計資料のページでは、当消防本部の年報や、火災・救急・救助の統計情報を掲載しています。
長生郡消防年報(PDF)
令和5年版 | 令和4年版 | 令和3年版 | 令和2年版 | 令和元年版 | 平成30年版 | 平成29年版 |
平成28年版 | 平成27年版 | 平成26年版 | 平成25年版 | 平成24年版 | 平成23年版 |
市町村別・種別 出場件数 2023年
火災 |
151 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 |
55 | 10 | 9 | 11 | 16 | 17 | 33 | - | ||
建物 | 林野 | 車両 | その他 | ||||||
44 | 19 | 1 | 87 | ||||||
救急 |
10052 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 |
5874 | 768 | 411 | 888 |
848 | 607 | 559 | 97 | ||
急病 | 一般負傷 | 交通 | 火災 | 水難 | その他 | ||||
6577 | 1602 | 716 | 83 | 17 | 1057 | ||||
救助 |
177 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 |
105 | 18 | 3 | 12 | 21 | 7 | 11 | 0 | ||
交通 | 水難 | 自然災害 | その他 | ||||||
40 | 8 | 26 | 103 |
火災(市町村別・月別 出場件数) 2024年
85 |
茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | |
月 | 合計 (前年同月比) |
10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
1 | 21(+6) | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2 | 18(-3) | 5 |
1 | 2 |
2 | 3 | 3 | 2 |
3 | 15(0) | 8 |
0 |
0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
4 | 4(+1) | 3 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5(-5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
6 | 3(-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | 6(-5) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | 13(-3) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 |
救急(市町村別・月別 出場件数) 2024年
6571 |
茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 | |
月 | 合計 (前年同月比) |
553 | 63 | 28 | 71 | 86 | 49 | 46 | 10 |
1 | 883(-93) | 533 | 61 | 27 | 71 | 89 | 49 | 44 | 90 |
2 | 715(-5) | 436 | 44 | 35 | 58 | 70 | 36 | 30 | 6 |
3 | 719(+17) | 424 | 52 | 38 | 59 | 64 | 40 | 40 | 2 |
4 | 648(-62) | 388 | 61 | 36 | 49 | 50 | 32 | 27 | 5 |
5 | 777(-63) | 476 | 47 | 36 | 75 | 67 | 47 | 26 | 3 |
6 | 784(+24) | 488 | 55 | 25 | 58 | 60 | 51 | 47 | 0 |
7 | 1034(+40) | 625 | 70 | 36 | 76 | 91 | 46 | 85 | 5 |
8 | 1011(-48) | 559 | 86 | 51 | 96 | 101 | 45 | 56 | 17 |
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 |
救助(市町村別・月別 出場件数) 2024年
52 |
茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 | |
月 | 合計 (前年同月比) |
18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
1 | 4 |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 2 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 |
1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 |