統計資料のページでは、当消防本部の年報や、火災・救急・救助の統計情報を掲載しています。
長生郡消防年報(PDF)
| 令和6年版 | 令和5年版 | 令和4年版 | 令和3年版 | 令和2年版 | 令和元年版 | 平成30年版 |
| 平成29年版 | 平成28年版 | 平成27年版 | 平成26年版 | 平成25年版 | 平成24年版 | 平成23年版 |
市町村別・種別 出場件数 2024年
| 火災 |
1 2 4 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 |
| 49 | 8 | 10 | 11 | 18 | 14 | 14 | - | ||
| 建物 | 林野 | 車両 | その他 | ||||||
| 39 | 12 | 11 | 62 | ||||||
| 救急 |
9 7 7 7 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 |
| 5724 | 699 | 606 | 771 | 829 | 496 | 527 | 125 | ||
| 急病 | 一般負傷 | 交通 | 火災 | 水難 | その他 | ||||
| 6402 | 1594 | 603 | 66 | 7 | 1105 | ||||
| 救助 |
1 5 2 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 |
| 93 | 14 | 8 | 11 | 9 | 8 | 9 | - | ||
| 交通 | 水難 | 自然災害 | その他 | ||||||
| 50 | 8 | 0 | 94 |
火災(市町村別・月別 出場件数) 2025年
| 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | ||
| 1月 | 19(-2) | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 2月 | 44(+26) | 16 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 3月 | 16(+1) | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4月 | 5(+1) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5月 | 2(-3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 5(+2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7月 | 12(+6) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8月 | 12(-1) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 9月 | 10(+1) | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 10月 | ||||||||
| 11月 | ||||||||
| 12月 | ||||||||
救急(市町村別・月別 出場件数) 2025年
| 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 | ||
| 1月 | 996(+110) | 572 | 78 | 35 | 90 | 87 | 42 | 50 | 42 |
| 2月 | 753(+25) | 441 | 52 | 44 | 54 | 59 | 41 | 52 | 10 |
| 3月 | 835(+115) | 514 | 62 | 37 | 66 | 73 | 39 | 39 | 5 |
| 4月 | 693(+38) | 411 | 63 | 34 | 69 | 37 | 37 | 37 | 5 |
| 5月 | 709(-68) | 425 | 46 | 21 | 68 | 72 | 30 | 47 | 0 |
| 6月 | 751(-36) | 445 | 56 | 33 | 72 | 64 | 36 | 43 | 2 |
| 7月 | 867(-167) | 512 | 66 | 37 | 77 | 69 | 54 | 49 | 3 |
| 8月 | 1003(-8) | 581 | 78 | 45 | 89 | 97 | 59 | 46 | 8 |
| 9月 | 791(+21) | 461 | 67 | 34 | 61 | 71 | 43 | 50 | 4 |
| 10月 | () | ||||||||
| 11月 | () | ||||||||
| 12月 | () | ||||||||
救助(市町村別・月別 出場件数) 2025年
| 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 他 | ||
| 1月 | 6(-15) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2月 | 10(-6) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 |
|
| 3月 | 20(+10) | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 4月 | 8(+1) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 5月 | 6(-8) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6月 | 15(+7) | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 7月 | 14(-1) | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 8月 | 7(-3) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月 | 14(-5) | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
( )内の数値は前年との増減を表す。







